RÚBRICA DE EVALUACIÓN
PRODUCTO
ACTIVIDADES | REGULAR | BUENO | MUY BUENO |
1.- Presentar el material organizado | Presentan el material un poco organizado | Presentan el material la mayor parte organizado | Presentan el material totalmente organizado |
2.- El material presentado está sin faltas de ortografía. | El material presentado tiene varias faltas de ortografía. | El material presentado algunas faltas de ortografía. | El material presentado está sin faltas de ortografía. |
3.- El material lo presentan en electrónico (Power Point) | El material lo presentan en cartelones. | El material lo presentan una parte en electrónico (Power Point) | El material lo presentan en electrónico (Power Point) |
4.- Explicar entre todo el equipo. | Explican solo algunos del equipo. | Explica la mayoría de los integrantes del equipo. | Explican entre todo el equipo. |
5.- Ayudar en lo necesario al exponer. | Ayudan muy poco al exponer. | Ayudan lo mínimo indispensable al exponer. | Ayudar en todo lo necesario al exponer. |
6.- Dominio del tema. | Domina una parte del tema. | Domina la mayoría del tema. | Domina todo el tema. |
7.- Involucrar al grupo en la exposición (preguntas) | Involucra un poco al grupo en la exposición (preguntas) | Involucrar en varias ocasiones al grupo en la exposición (preguntas) | Involucrar mucho al grupo en la exposición (preguntas) |
8.- Disipar dudas del grupo. | Disipa pocas dudas del grupo. | Disipar varias dudas del grupo. | Disipar todas las dudas del grupo. |
9.-tomar nota de las exposiciones de los compañeros | Toma algunas notas de las exposiciones de los compañeros | Tomar varias notas de las exposiciones de los compañeros | Tomar notas de todas las exposiciones de los compañeros |
TOTAL DE PUNTOS |
OBSERVACIONES: La escala de puntaje será de acuerdo a las siguientes tablas:
CALIFICACIÓN:
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario